Kalender/2008
< Kalender
Kalender 2008
Heute ist Samstag, der 23. November 2024.
Inhaltsverzeichnis: | (oben) • Jan • Feb • Mär • Apr • Mai • Jun • Jul • Aug • Sept • Okt • Nov • Dez |
---|
Januar
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Neujahr |
2 | 3 | 4 Ferien Ende |
5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 Rosenmontag |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Ferien Anfang |
18 | 19 | 20 | 21 Karfreitag |
22 | 23 Ostersonntag |
24 Ostermontag |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Ferien Ende |
30 Sommerzeit |
31 |
April
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Maifeiertag Himmelfahrt |
2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Muttertag Pfingstsonntag |
12 Pfingstmontag |
13 Ferien |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Fronleichnam |
23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Ferien Anfang |
27 | 28 | 29 |
30 |
Juli
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 Ferien Ende |
9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Ferien Anfang |
30 |
Oktober
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 Tag d. Dt. Einheit |
4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Ferien Ende |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Winterzeit |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Allerheiligen |
2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
Montag | Dienstag | Mittwoch | Thursday | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Heiligabend |
25 1.Weihnachtstag |
26 2.Weihnachtstag |
27 | 28 |
29 | 30 | 31 Silvester |